一、用途
CRSM超超 薄型千斤頂有超低的閉合高度和6毫米的行程,可以在非常狹窄的工作空間內(nèi)進行jing確的調(diào)節(jié)和舉升。非常適合應(yīng)用于機械、渦輪、重型結(jié)構(gòu)件等對接作業(yè)。所有型號都是單作用型,負荷復(fù)位設(shè)計。所有超低薄型千斤頂在使用時其底座須被wan全支撐。
二、基本參數(shù)
型號 | 同步頂 | 噸位T | 行程mm | 本體高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸內(nèi)徑mm | 外徑Dmm | 工作壓力Mpa |
CRSM-50 | LCRSM-50 | 5 | 6 | 26 | 32 | 35 | 50 | 63 |
CRSM-100 | LCRSM-100 | 10 | 11 | 35 | 46 | 45 | 70 | 63 |
CRSM-200 | LCRSM-200 | 20 | 11 | 42 | 53 | 60 | 92 | 63 |
CRSM-300 | LCRSM-300 | 30 | 13 | 49 | 62 | 75 | 102 | 63 |
CRSM-500 | LCRSM-500 | 50 | 16 | 57 | 73 | 100 | 127 | 63 |
CRSM-750 | LCRSM-750 | 75 | 16 | 66 | 82 | 115 | 146 | 63 |
CRSM-1000 | LCRSM-1000 | 100 | 16 | 70 | 86 | 130 | 165 | 63 |
CRSM-1500 | LCRSM-1500 | 150 | 16 | 84 | 100 | 160 | 205 | 63 |
表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。
管理員
該內(nèi)容暫無評論