雙作用液壓千斤頂,特別在大型工程中,是易操作控制和液壓千斤頂,設(shè)計有an全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過載,以保護(hù)千斤頂以利于an全操作。該裝置的連接,采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點(diǎn)主要用于電力、建筑、機(jī)械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)的設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)。
雙作用液壓千斤頂技術(shù)參數(shù)
型號 | 噸位T(KN) | 行程mm | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外徑mm |
RR-1010 | 10(89) | 254 | 409 | 663 | 73 |
RR-1012 | 305 | 457 | 762 | 73 | |
RR-308 | 30(267) | 210 | 387 | 596 | 102 |
RR-3014 | 368 | 549 | 917 | 102 | |
RR-506 | 50(444) | 156 | 331 | 487 | 127 |
RR-5013 | 334 | 509 | 843 | 127 | |
RR-5020 | 511 | 733 | 1244 | 127 | |
RR-156 | 75(667) | 156 | 347 | 503 | 146 |
RR-7513 | 334 | 525 | 858 | 146 | |
RR-1006 | 100(889) | 168 | 357 | 525 | 178 |
RR-10013 | 334 | 524 | 857 | 178 | |
RR-10018 | 461 | 687 | 1147 | 178 | |
RR-1502 | 150(1333) | 57 | 196 | 253 | 203 |
RR-1506 | 156 | 385 | 541 | 203 | |
RR-15013 | 334 | 582 | 915 | 203 | |
RR-15032 | 816 | 1116 | 1931 | 203 | |
RR-2006 | 200(1778) | 152 | 430 | 582 | 248 |
RR-20013 | 330 | 608 | 938 | 248 |
注:大噸位可定制。
管理員
該內(nèi)容暫無評論